PAKKAUSPOJAT SM-RALLISPRINT     18.05.2008       järjestäjä Nurmijärven Urheiluautoilijat ry
     TULOKSET:
      --> naiset      --> juniorit      --> nuoret      --> seniorit      --> historic           (takaisin = Edellinen)
      luokat:    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16

 
  PDF:    Yleinen    YleLuokat    Naiset    Juniorit    JunLuokat    Nuoret    Seniorit    Historic    HistLuokat   
YLEINEN
  1  40  Antti Niemi              RaaUA         Mitsubishi Lancer Evo     5  1.55,42                1.58,75  1.55,42
  2  35  Tomi Hallia              MäntsMK       Mitsubishi Lancer         5  1.56,29   0,87  0,87   1.56,29  2.15,69
  3  38  Harri Arola              UAU           Mitsubishi Lancer E6      5  1.57,41   1,12  1,99   2.01,46  1.57,41
  4  37  Hannu Mäki-Ikola         PokyUA        Mitsubishi Lancer         5  1.57,75   0,34  2,33   2.00,29  1.57,75
  5  39  Matti Santti             KUA           Mitsubishi Lancer Evolu   5  1.58,32   0,57  2,90     kesk.  1.58,32
  6  36  Tapio Lauronen           K-KUA         Mitsubishi Lancer E5      5  1.59,15   0,83  3,73   2.06,77  1.59,15
  7  43  Kari Tasanko             UAU           Mitsubishi Lancer E9      5  1.59,48   0,33  4,06   2.01,97  1.59,48
  8  21  Jarmo Suokko             PokyUA        Ford Escort XR3           4  1.59,94   0,46  4,52   2.04,23  1.59,94
  9  19  Jari Lamminsivu          HämUA         Ford Escort RS Cosworth   4  2.01,27   1,33  5,85   2.03,20  2.01,27
 10  29  Ari Salonen              KokeUA        Ford Escort RS Cosworth   4  2.02,01   0,74  6,59   2.14,89  2.02,01
 11  20  Jukka Vähämäki           KuortUA       Opel Kadett               4  2.02,54   0,53  7,12   2.02,54  2.05,85
 12   6  Jukka Tenho              AnkUA         Toyota MR2                3  2.02,96   0,42  7,54   2.19,38  2.02,96
 13  33  Petri Korpela            RaaUA         Ford Escort MK2           4  2.02,98   0,02  7,56   2.10,28  2.02,98
 14  53  Markku Alppirinne        HamUA         Toyota Starlet            2  2.03,44   0,46  8,02   2.06,60  2.03,44
 15  22  Olli Lavikainen          EspUA         Volvo 240                 4  2.03,55   0,11  8,13   2.18,44  2.03,55
 16  32  Harri Hietala            ESRC          BMW M3                    4  2.03,94   0,39  8,52   2.06,27  2.03,94
 17   1  Sami Pakkala             NoorUA/MK     Toyota Starlet            3  2.03,96   0,02  8,54   2.07,68  2.03,96
 18   3  Jani Hirvonen            EspUA         Honda Civic Type-R        3  2.04,07   0,11  8,65   2.08,30  2.04,07
 19  14  Matti Pietikäinen        LapinlAU      Skoda Coupe               3  2.04,07   0,00  8,65   2.08,96  2.04,07
 20  16  Henri Kossi              NokUA         Toyota MR2                3  2.04,19   0,12  8,77   2.15,52  2.04,19
 21   5  Petri Jussila            AL-Härmä      Toyota Starlet            3  2.04,30   0,11  8,88   2.08,66  2.04,30
 22  63  Vesa Huupponen           TapUA         Opel Corsa 1.3            2  2.04,37   0,07  8,95   2.07,57  2.04,37
 23   8  Vesa Erkkilä             NoorUA/MK     Toyota MR2                3  2.04,47   0,10  9,05   2.04,47  2.06,05
 24   7  Pasi Kotila              TohUA         Toyota Starlet            3  2.04,91   0,44  9,49   2.06,21  2.04,91
 25  17  Juho Korpela             RaaUA         Sunbeam Stiletto          3  2.04,91   0,00  9,49   2.08,02  2.04,91
 26  12  Jorma Telkinen           PaMK/UA       Toyota Starlet            3  2.05,47   0,56  10,05  2.08,20  2.05,47
 27  34  Kimmo Porttikivi         ESRC          BMW 325i                  4  2.05,95   0,48  10,53  2.08,52  2.05,95
 28  25  Leif Tuomela             EPUA          Alfa Romeo 1750 GTV       4  2.06,57   0,62  11,15  2.10,31  2.06,57
 29  15  Jukka-Pekka Ollikainen   LoiUA         Toyota MR2                3  2.06,84   0,27  11,42  2.09,18  2.06,84
 30  11  Kimmo Viero              PokyUA        Toyota Starlet            3  2.06,93   0,09  11,51  2.08,73  2.06,93
 31   4  Aki Mansikkamäki         PR-Rac        Toyota Starlet            3  2.08,01   1,08  12,59  2.13,49  2.08,01
 32  24  Jani Sahari              HämUA         Ford Escort               4  2.08,10   0,09  12,68  2.14,10  2.08,10
 33  54  Mika Hautaniemi          KuortUA       Toyota Starlet            2  2.08,25   0,15  12,83  2.11,20  2.08,25
 34   9  Marko Heikkilä           MynUA         Toyota Starlet            3  2.08,29   0,04  12,87  2.10,66  2.08,29
 35  56  Marko Paronen            KotkaUA       Toyota Starlet            2  2.09,22   0,93  13,80  2.09,53  2.09,22
 36  23  Tarmo Ollila             TamUA         Ford Escort XR3           4  2.09,24   0,02  13,82  2.11,13  2.09,24
 37  57  Christian Flemming       Rufak         Toyota Corolla            2  2.09,25   0,01  13,83  2.11,26  2.09,25
 38  44  Jaana Hämäläinen         MynUA         Honda Civic Type-R        6  2.09,51   0,26  14,09  2.09,51  2.10,49
 39   2  Mika Rautiainen          PaMK/UA       Toyota Starlet            3  2.09,59   0,08  14,17  2.09,59  2.11,90
 40  49  Kaisa Sistonen           ESRC          BMW M3                    6  2.09,90   0,31  14,48  2.12,36  2.09,90
 41  45  Marjo-Riitta Lunden      PR-Rac        Toyota Starlet            6  2.10,10   0,20  14,68  2.13,24  2.10,10
 42  58  Toni Kuortti             Ika-UA        Toyota Starlet            2  2.11,43   1,33  16,01  2.12,84  2.11,43
 43  61  Markku Jääskeläinen      VihUA         Toyota Starlet            2  2.12,37   0,94  16,95  2.12,37    kesk.
 44  28  Mikael Walve             HanUA         Ford Sierra RS Cosworth   4  2.13,55   1,18  18,13  2.18,45  2.13,55
 45  27  Juha Aakko               HvMK/UA       Ford Fiesta               4  2.14,07   0,52  18,65  2.14,07  2.14,53
 46  18  Kimmo Kauppinen          SuonUA        Toyota Corolla GT         3  2.15,05   0,98  19,63  2.18,34  2.15,05
 47  52  Jari Tuomisto            VammUA        Renault Clio 16V          1  2.15,25   0,20  19,83  2.17,69  2.15,25
 48  59  Janne Pensikkala         KySUA         Toyota Starlet            2  2.15,56   0,31  20,14  2.19,83  2.15,56
 49  31  Ari Pollari              KauhUA        Ford Escort XR3           4  2.15,93   0,37  20,51  2.15,93  2.20,44
 50  65  Jari Itälahti            RoRa          Toyota Starlet            2  2.16,50   0,57  21,08  2.25,75  2.16,50
 51  48  Satu Tanskanen           Päij-HUA      BMW M3                    6  2.17,07   0,57  21,65  2.17,07  2.17,43
 52  55  Mikko Kortesuo           YlöUA         Nissan Micra KitCar       2  2.17,97   0,90  22,55  2.21,69  2.17,97
 53  51  Mika Lahti               TapUA         Alfa Romeo 147 1.6 TS     1  2.20,68   2,71  25,26  2.34,75  2.20,68
 54  50  Markku Suvanto           TUA           VW Golf IV                1  2.20,71   0,03  25,29  2.20,78  2.20,71
 55  64  Matti.J. Tarvainen       OriUA         Skoda Fabia               2  2.21,97   1,26  26,55  2.21,97  2.27,90
 56  26  Mika Orbinski            JyvUA         BMW Compact               4  2.22,04   0,07  26,62  2.22,04  2.23,88
 57  13  Mika Virta               VihUA         Toyota Starlet            3  2.23,07   1,03  27,65  2.24,73  2.23,07
 58  60  Mika Lampi               Ika-UA        Toyota Starlet            2  2.23,32   0,25  27,90  2.24,09  2.23,32
 59  46  Virpi Tenkanen           KySUA         Lancia Delta HF Integra   6  2.23,61   0,29  28,19  2.23,61  2.32,88
 60  10  Teuvo Kuparinen          TerUA         Toyota Starlet            3  2.25,48   1,87  30,06  2.32,75  2.25,48
 61  62  Sami Pyhälä              UUA           Skoda Favorit             2  2.26,49   1,01  31,07  2.26,49  2.26,54
     42  Mika Koski               XON           Ford Escort RS Cosworth   5  keskeytys                kesk.    kesk.

NAISET 
  1  44  Jaana Hämäläinen         MynUA         Honda Civic Type-R        6  2.09,51                2.09,51  2.10,49
  2  49  Kaisa Sistonen           ESRC          BMW M3                    6  2.09,90   0,39  0,39   2.12,36  2.09,90
  3  45  Marjo-Riitta Lunden      PR-Rac        Toyota Starlet            6  2.10,10   0,20  0,59   2.13,24  2.10,10
  4  48  Satu Tanskanen           Päij-HUA      BMW M3                    6  2.17,07   6,97  7,56   2.17,07  2.17,43
  5  46  Virpi Tenkanen           KySUA         Lancia Delta HF Integra   6  2.23,61   6,54  14,10  2.23,61  2.32,88

JUNIORIT
  1  96  Harri Tikkinen           ÄkiUA         Audi Quatrro             10  2.02,87                2.25,25  2.02,87
  2  86  Mikko Karvanen           HuiUA         Toyota Starlet            9  2.05,57   2,70  2,70   2.07,23  2.05,57
  3  91  Ville Hieta              HyUA          Volvo 240                 9  2.05,59   0,02  2,72   2.16,97  2.05,59
  4  95  Toni Jääskelä            HanUA         VW Golf                   9  2.06,72   1,13  3,85   2.09,06  2.06,72
  5  89  Mikko Pääkkönen          KiikoisAS     Ford Escort RS Cosworth   9  2.06,72   0,00  3,85   2.06,72  2.08,17
  6  88  Mikko Mennala            ALTI          Toyota MR2                9  2.06,94   0,22  4,07   2.10,87  2.06,94
  7  99  Martti Latva             E-TMK/UA      Ford Escort RS Cosworth  10  2.09,50   2,56  6,63   2.09,50  2.10,37
  8  97  Pertti Inovaara          LopUA         Mitsubishi Lancer E4     10  2.10,85   1,35  7,98   2.11,68  2.10,85
  9  83  Kimmo Wiman              THU-Team      Honda Type-R              8  2.11,16   0,31  8,29   2.14,02  2.11,16
 10  98  Jyri Luhtaniemi          UAU           Nissan Sunny GTi-R       10  2.11,81   0,65  8,94   2.11,81  2.12,70
 11  68  Juha-Pekka Aho           Ika-UA        Toyota Starlet            7  2.12,40   0,59  9,53   2.12,40  2.13,49
 12  76  Timo Joensuu             KuortUA       Toyota Starlet            8  2.12,79   0,39  9,92   2.14,97  2.12,79
 13  85  Mauri Kaljunen           ImUA          VW Golf GTI 16V 2.0       9  2.13,46   0,67  10,59    kesk.  2.13,46
 14  79  Pertti Blomroos          RauUA         Toyota Starlet            8  2.14,57   1,11  11,70  2.14,65  2.14,57
 15  70  Mika Kukkohovi           RoRa          Toyota Starlet            7  2.14,71   0,14  11,84  2.16,22  2.14,71
 16 103  Pertti Lentonen          KySUA         Lancia Delta HF Integra  10  2.15,41   0,70  12,54  2.15,89  2.15,41
 17 104  Kai Paavola              HyUA          Lancia Delta HF Integra  10  2.16,78   1,37  13,91  2.16,79  2.16,78
 18  94  Kari Yrjölä              LahUA         Ford Escort RS 2000       9  2.17,17   0,39  14,30  2.20,73  2.17,17
 19  77  Olli-Pekka Kononen       VuorikemianMK Toyota Starlet            8  2.17,26   0,09  14,39  2.18,20  2.17,26
 20  92  Janne Åkerberg           MynUA         Ford Escort               9  2.17,55   0,29  14,68  2.18,21  2.17,55
 21  66  Anssi Ahopelto           AlavUA        Toyota Starlet 1300       7  2.17,78   0,23  14,91  2.26,62  2.17,78
 22  71  Elmeri Mäki-Kulmala      ToivakkaAUK   Suzuki Swift GTI S1300    7  2.18,08   0,30  15,21  2.22,43  2.18,08
 23 100  Jorma Pajulahti          RiiUA         Ford Escort RS Cosworth  10  2.18,89   0,81  16,02  2.23,02  2.18,89
 24  67  Petri Kortesuo           PR-Rac        Nissan Micra KitCar       7  2.19,88   0,99  17,01  2.23,49  2.19,88
 25  84  Jarkko Väre              VihUA         Ford Escort 1600          8  2.20,10   0,22  17,23  2.23,52  2.20,10
 26  73  Mika Kuronen             VihUA         Skoda 120 L               7  2.20,23   0,13  17,36  2.26,24  2.20,23
 27  69  Esa-Matti Vasu           Ika-UA        Toyota Starlet            7  2.20,24   0,01  17,37  2.23,07  2.20,24
 28  74  Jarkko Laanola           LopUA         Toyota Starlet            8  2.22,61   2,37  19,74  2.29,70  2.22,61
 29  93  Toni Harsia              RDT           BMW Compact               9  2.22,69   0,08  19,82  2.22,69  2.26,62
 30  72  Miko Pensikkala          TMS           Toyota Starlet            7  2.23,08   0,39  20,21  2.25,84  2.23,08
 31  75  Mikko Laakso             TerUA         Toyota Starlet            8  2.23,91   0,83  21,04  2.25,35  2.23,91
 32  78  Johan Bergring           TUA           VW                        8  2.27,49   3,58  24,62  2.30,18  2.27,49
 33  82  Sami Loppi               UUA           Ford Escort 1600          8  2.30,83   3,34  27,96  2.30,83  2.38,67
 34  80  Reko Lamminluoto         NuUA          Ford Escort Mexico        8  2.37,39   6,56  34,52  2.43,00  2.37,39
     87  Kaj Lindroth             HyUA          Volvo 240                 9  keskeytys                kesk.      ---
    102  Matti Kontkanen          K-KUA         Audi Coupe S2            10  keskeytys                kesk.    kesk.

NUORET 
  1 112  Teemu Skön               PiekUA        Renault Clio Sport       11  2.10,82                2.14,13  2.10,82
  2 115  Anssi Pohjus             Satamoto      Honda Civic Type R       11  2.11,38   0,56  0,56   2.16,17  2.11,38
  3 113  Henri Tuomisto           VammUA        Renault Clio 16V         11  2.15,07   3,69  4,25   2.16,88  2.15,07
  4 108  Markus Antero Latva      E-TMK/UA      Ford Escort RS 1600      11  2.15,68   0,61  4,86   2.18,74  2.15,68
  5 105  Jesse Suojama            HyUA          Ford Escort RS 2000      11  2.15,80   0,12  4,98   2.17,48  2.15,80
  6 107  Antti Könönen            ToivakkaAUK   Suzuki Swift GTI         11  2.23,06   7,26  12,24  2.23,06  2.24,16
  7 106  Otto Kadenius            VihUA         Ford Escort 1600         11  2.24,70   1,64  13,88    kesk.  2.24,70
  8 114  Jani Virta               -             Toyota Starlet           11  2.30,67   5,97  19,85  2.37,63  2.30,67
  9 111  Niko-Pekka Nieminen      KySUA         Honda Civic              11  2.32,53   1,86  21,71  2.32,53  2.48,02
 10 110  Kari Loppi               UUA           Ford Escort 1600         11  2.33,09   0,56  22,27  2.36,24  2.33,09

SENIORIT 
  1 122  Paavo Hokkanen           LMM           Subaru Impreza WRX       12  2.03,87                2.07,46  2.03,87
  2 117  Hannu Kossi              NokUA         Toyota MR2               12  2.07,67   3,80  3,80   2.10,96  2.07,67
  3 121  Keijo Hallia             KesUA         Ford Escort              12  2.08,98   1,31  5,11   2.13,39  2.08,98
  4 118  Vesa Savolainen          UAU           Subaru WRX STi           12  2.11,48   2,50  7,61   2.15,40  2.11,48
  5 116  Pentti Varis             ImUA          Toyota Starlet           12  2.21,04   9,56  17,17  2.24,62  2.21,04
  6 119  Sakari Kuikka            NuUA          Volvo 142                12  2.26,72   5,68  22,85  2.34,42  2.26,72
  7 120  Berndt Flemming          E-TMK/UA      Ford Escort RS Cosworth  12  2.43,79   17,07 39,92  2.43,79      ---

HISTORIC 
  1 126  Pentti Kauppinen         LMM           Porsche 911              14  2.19,82                2.20,57  2.19,82
  2 128  Pentti Veikkanen         HyUA          Porsche 911 S            14  2.20,90   1,08  1,08   2.24,62  2.20,90
  3 136  Jani Kuikka              NuUA          Volvo 142                16  2.23,99   3,09  4,17   2.27,38  2.23,99
  4 124  Roger Magnusson          PoSUA         Renault 8 Gordini        13  2.24,98   0,99  5,16   2.29,18  2.24,98
  5 137  Sami Leinonen            LahUA         Ford Escort Mexico       16  2.25,03   0,05  5,21   2.25,03  2.28,46
  6 131  Jarmo Mustonen           UAU           BMW 2002                 16  2.25,62   0,59  5,80   2.29,81  2.25,62
  7 132  Jukka Aromaa             AL-Hki        Saab 99 Turbo            16  2.25,91   0,29  6,09   2.32,83  2.25,91
  8 125  Eugen Damstedt           PRCF          Porsche 911              14  2.28,00   2,09  8,18   2.33,77  2.28,00
  9 133  Alar Hermanson           PoSUA         Opel Kadett GTE          16  2.28,34   0,34  8,52   2.42,52  2.28,34
 10 127  Juha Liukkonen           HRF           BMW 1800ti               14  2.30,06   1,72  10,24  stopoh.  2.30,06
 11 134  Jari Hämäläinen          TapUA         Opel Manta B GT/E        16  2.31,29   1,23  11,47  2.31,29    kesk.
 12 123  Kari Erkintalo           NoorUA/MK     Austin Cooper S          13  2.31,52   0,23  11,70  2.37,89  2.31,52
 13 135  Kari Kaartama            NuUA          Volvo 142                16  2.35,23   3,71  15,41  2.40,18  2.35,23
 14 130  Reijo Halonen            MäntänUA      Sunbeam 900              15  2.39,18   3,95  19,36  2.39,18  2.45,62
    129  Petri Pimiä              HausUA        Datsun 1600 SSS          15  keskeytys                kesk.      ---




Luokka 1
  1  52  Jari Tuomisto            VammUA        Renault Clio 16V          1  2.15,25                2.17,69  2.15,25
  2  51  Mika Lahti               TapUA         Alfa Romeo 147 1.6 TS     1  2.20,68   5,43  5,43   2.34,75  2.20,68
  3  50  Markku Suvanto           TUA           VW Golf IV                1  2.20,71   0,03  5,46   2.20,78  2.20,71
Luokka 2
  1  53  Markku Alppirinne        HamUA         Toyota Starlet            2  2.03,44                2.06,60  2.03,44
  2  63  Vesa Huupponen           TapUA         Opel Corsa 1.3            2  2.04,37   0,93  0,93   2.07,57  2.04,37
  3  54  Mika Hautaniemi          KuortUA       Toyota Starlet            2  2.08,25   3,88  4,81   2.11,20  2.08,25
  4  56  Marko Paronen            KotkaUA       Toyota Starlet            2  2.09,22   0,97  5,78   2.09,53  2.09,22
  5  57  Christian Flemming       Rufak         Toyota Corolla            2  2.09,25   0,03  5,81   2.11,26  2.09,25
  6  58  Toni Kuortti             Ika-UA        Toyota Starlet            2  2.11,43   2,18  7,99   2.12,84  2.11,43
  7  61  Markku Jääskeläinen      VihUA         Toyota Starlet            2  2.12,37   0,94  8,93   2.12,37    kesk.
  8  59  Janne Pensikkala         KySUA         Toyota Starlet            2  2.15,56   3,19  12,12  2.19,83  2.15,56
  9  65  Jari Itälahti            RoRa          Toyota Starlet            2  2.16,50   0,94  13,06  2.25,75  2.16,50
 10  55  Mikko Kortesuo           YlöUA         Nissan Micra KitCar       2  2.17,97   1,47  14,53  2.21,69  2.17,97
 11  64  Matti.J. Tarvainen       OriUA         Skoda Fabia               2  2.21,97   4,00  18,53  2.21,97  2.27,90
 12  60  Mika Lampi               Ika-UA        Toyota Starlet            2  2.23,32   1,35  19,88  2.24,09  2.23,32
 13  62  Sami Pyhälä              UUA           Skoda Favorit             2  2.26,49   3,17  23,05  2.26,49  2.26,54
Luokka 3
  1   6  Jukka Tenho              AnkUA         Toyota MR2                3  2.02,96                2.19,38  2.02,96
  2   1  Sami Pakkala             NoorUA/MK     Toyota Starlet            3  2.03,96   1,00  1,00   2.07,68  2.03,96
  3   3  Jani Hirvonen            EspUA         Honda Civic Type-R        3  2.04,07   0,11  1,11   2.08,30  2.04,07
  4  14  Matti Pietikäinen        LapinlAU      Skoda Coupe               3  2.04,07   0,00  1,11   2.08,96  2.04,07
  5  16  Henri Kossi              NokUA         Toyota MR2                3  2.04,19   0,12  1,23   2.15,52  2.04,19
  6   5  Petri Jussila            AL-Härmä      Toyota Starlet            3  2.04,30   0,11  1,34   2.08,66  2.04,30
  7   8  Vesa Erkkilä             NoorUA/MK     Toyota MR2                3  2.04,47   0,17  1,51   2.04,47  2.06,05
  8   7  Pasi Kotila              TohUA         Toyota Starlet            3  2.04,91   0,44  1,95   2.06,21  2.04,91
  9  17  Juho Korpela             RaaUA         Sunbeam Stiletto          3  2.04,91   0,00  1,95   2.08,02  2.04,91
 10  12  Jorma Telkinen           PaMK/UA       Toyota Starlet            3  2.05,47   0,56  2,51   2.08,20  2.05,47
 11  15  Jukka-Pekka Ollikainen   LoiUA         Toyota MR2                3  2.06,84   1,37  3,88   2.09,18  2.06,84
 12  11  Kimmo Viero              PokyUA        Toyota Starlet            3  2.06,93   0,09  3,97   2.08,73  2.06,93
 13   4  Aki Mansikkamäki         PR-Rac        Toyota Starlet            3  2.08,01   1,08  5,05   2.13,49  2.08,01
 14   9  Marko Heikkilä           MynUA         Toyota Starlet            3  2.08,29   0,28  5,33   2.10,66  2.08,29
 15   2  Mika Rautiainen          PaMK/UA       Toyota Starlet            3  2.09,59   1,30  6,63   2.09,59  2.11,90
 16  18  Kimmo Kauppinen          SuonUA        Toyota Corolla GT         3  2.15,05   5,46  12,09  2.18,34  2.15,05
 17  13  Mika Virta               VihUA         Toyota Starlet            3  2.23,07   8,02  20,11  2.24,73  2.23,07
 18  10  Teuvo Kuparinen          TerUA         Toyota Starlet            3  2.25,48   2,41  22,52  2.32,75  2.25,48
Luokka 4
  1  21  Jarmo Suokko             PokyUA        Ford Escort XR3           4  1.59,94                2.04,23  1.59,94
  2  19  Jari Lamminsivu          HämUA         Ford Escort RS Cosworth   4  2.01,27   1,33  1,33   2.03,20  2.01,27
  3  29  Ari Salonen              KokeUA        Ford Escort RS Cosworth   4  2.02,01   0,74  2,07   2.14,89  2.02,01
  4  20  Jukka Vähämäki           KuortUA       Opel Kadett               4  2.02,54   0,53  2,60   2.02,54  2.05,85
  5  33  Petri Korpela            RaaUA         Ford Escort MK2           4  2.02,98   0,44  3,04   2.10,28  2.02,98
  6  22  Olli Lavikainen          EspUA         Volvo 240                 4  2.03,55   0,57  3,61   2.18,44  2.03,55
  7  32  Harri Hietala            ESRC          BMW M3                    4  2.03,94   0,39  4,00   2.06,27  2.03,94
  8  34  Kimmo Porttikivi         ESRC          BMW 325i                  4  2.05,95   2,01  6,01   2.08,52  2.05,95
  9  25  Leif Tuomela             EPUA          Alfa Romeo 1750 GTV       4  2.06,57   0,62  6,63   2.10,31  2.06,57
 10  24  Jani Sahari              HämUA         Ford Escort               4  2.08,10   1,53  8,16   2.14,10  2.08,10
 11  23  Tarmo Ollila             TamUA         Ford Escort XR3           4  2.09,24   1,14  9,30   2.11,13  2.09,24
 12  28  Mikael Walve             HanUA         Ford Sierra RS Cosworth   4  2.13,55   4,31  13,61  2.18,45  2.13,55
 13  27  Juha Aakko               HvMK/UA       Ford Fiesta               4  2.14,07   0,52  14,13  2.14,07  2.14,53
 14  31  Ari Pollari              KauhUA        Ford Escort XR3           4  2.15,93   1,86  15,99  2.15,93  2.20,44
 15  26  Mika Orbinski            JyvUA         BMW Compact               4  2.22,04   6,11  22,10  2.22,04  2.23,88
Luokka 5
  1  40  Antti Niemi              RaaUA         Mitsubishi Lancer Evo     5  1.55,42                1.58,75  1.55,42
  2  35  Tomi Hallia              MäntsMK       Mitsubishi Lancer         5  1.56,29   0,87  0,87   1.56,29  2.15,69
  3  38  Harri Arola              UAU           Mitsubishi Lancer E6      5  1.57,41   1,12  1,99   2.01,46  1.57,41
  4  37  Hannu Mäki-Ikola         PokyUA        Mitsubishi Lancer         5  1.57,75   0,34  2,33   2.00,29  1.57,75
  5  39  Matti Santti             KUA           Mitsubishi Lancer Evolu   5  1.58,32   0,57  2,90     kesk.  1.58,32
  6  36  Tapio Lauronen           K-KUA         Mitsubishi Lancer E5      5  1.59,15   0,83  3,73   2.06,77  1.59,15
  7  43  Kari Tasanko             UAU           Mitsubishi Lancer E9      5  1.59,48   0,33  4,06   2.01,97  1.59,48
     42  Mika Koski               XON           Ford Escort RS Cosworth   5  keskeytys                kesk.    kesk.

Luokka 6
  1  44  Jaana Hämäläinen         MynUA         Honda Civic Type-R        6  2.09,51                2.09,51  2.10,49
  2  49  Kaisa Sistonen           ESRC          BMW M3                    6  2.09,90   0,39  0,39   2.12,36  2.09,90
  3  45  Marjo-Riitta Lunden      PR-Rac        Toyota Starlet            6  2.10,10   0,20  0,59   2.13,24  2.10,10
  4  48  Satu Tanskanen           Päij-HUA      BMW M3                    6  2.17,07   6,97  7,56   2.17,07  2.17,43
  5  46  Virpi Tenkanen           KySUA         Lancia Delta HF Integra   6  2.23,61   6,54  14,10  2.23,61  2.32,88

Luokka 7
  1  68  Juha-Pekka Aho           Ika-UA        Toyota Starlet            7  2.12,40                2.12,40  2.13,49
  2  70  Mika Kukkohovi           RoRa          Toyota Starlet            7  2.14,71   2,31  2,31   2.16,22  2.14,71
  3  66  Anssi Ahopelto           AlavUA        Toyota Starlet 1300       7  2.17,78   3,07  5,38   2.26,62  2.17,78
  4  71  Elmeri Mäki-Kulmala      ToivakkaAUK   Suzuki Swift GTI S1300    7  2.18,08   0,30  5,68   2.22,43  2.18,08
  5  67  Petri Kortesuo           PR-Rac        Nissan Micra KitCar       7  2.19,88   1,80  7,48   2.23,49  2.19,88
  6  73  Mika Kuronen             VihUA         Skoda 120 L               7  2.20,23   0,35  7,83   2.26,24  2.20,23
  7  69  Esa-Matti Vasu           Ika-UA        Toyota Starlet            7  2.20,24   0,01  7,84   2.23,07  2.20,24
  8  72  Miko Pensikkala          TMS           Toyota Starlet            7  2.23,08   2,84  10,68  2.25,84  2.23,08
Luokka 8
  1  83  Kimmo Wiman              THU-Team      Honda Type-R              8  2.11,16                2.14,02  2.11,16
  2  76  Timo Joensuu             KuortUA       Toyota Starlet            8  2.12,79   1,63  1,63   2.14,97  2.12,79
  3  79  Pertti Blomroos          RauUA         Toyota Starlet            8  2.14,57   1,78  3,41   2.14,65  2.14,57
  4  77  Olli-Pekka Kononen       VuorikemianMK Toyota Starlet            8  2.17,26   2,69  6,10   2.18,20  2.17,26
  5  84  Jarkko Väre              VihUA         Ford Escort 1600          8  2.20,10   2,84  8,94   2.23,52  2.20,10
  6  74  Jarkko Laanola           LopUA         Toyota Starlet            8  2.22,61   2,51  11,45  2.29,70  2.22,61
  7  75  Mikko Laakso             TerUA         Toyota Starlet            8  2.23,91   1,30  12,75  2.25,35  2.23,91
  8  78  Johan Bergring           TUA           VW                        8  2.27,49   3,58  16,33  2.30,18  2.27,49
  9  82  Sami Loppi               UUA           Ford Escort 1600          8  2.30,83   3,34  19,67  2.30,83  2.38,67
 10  80  Reko Lamminluoto         NuUA          Ford Escort Mexico        8  2.37,39   6,56  26,23  2.43,00  2.37,39
Luokka 9
  1  86  Mikko Karvanen           HuiUA         Toyota Starlet            9  2.05,57                2.07,23  2.05,57
  2  91  Ville Hieta              HyUA          Volvo 240                 9  2.05,59   0,02  0,02   2.16,97  2.05,59
  3  95  Toni Jääskelä            HanUA         VW Golf                   9  2.06,72   1,13  1,15   2.09,06  2.06,72
  4  89  Mikko Pääkkönen          KiikoisAS     Ford Escort RS Cosworth   9  2.06,72   0,00  1,15   2.06,72  2.08,17
  5  88  Mikko Mennala            ALTI          Toyota MR2                9  2.06,94   0,22  1,37   2.10,87  2.06,94
  6  85  Mauri Kaljunen           ImUA          VW Golf GTI 16V 2.0       9  2.13,46   6,52  7,89     kesk.  2.13,46
  7  94  Kari Yrjölä              LahUA         Ford Escort RS 2000       9  2.17,17   3,71  11,60  2.20,73  2.17,17
  8  92  Janne Åkerberg           MynUA         Ford Escort               9  2.17,55   0,38  11,98  2.18,21  2.17,55
  9  93  Toni Harsia              RDT           BMW Compact               9  2.22,69   5,14  17,12  2.22,69  2.26,62
     87  Kaj Lindroth             HyUA          Volvo 240                 9  keskeytys                kesk.      ---
Luokka 10
  1  96  Harri Tikkinen           ÄkiUA         Audi Quatrro             10  2.02,87                2.25,25  2.02,87
  2  99  Martti Latva             E-TMK/UA      Ford Escort RS Cosworth  10  2.09,50   6,63  6,63   2.09,50  2.10,37
  3  97  Pertti Inovaara          LopUA         Mitsubishi Lancer E4     10  2.10,85   1,35  7,98   2.11,68  2.10,85
  4  98  Jyri Luhtaniemi          UAU           Nissan Sunny GTi-R       10  2.11,81   0,96  8,94   2.11,81  2.12,70
  5 103  Pertti Lentonen          KySUA         Lancia Delta HF Integra  10  2.15,41   3,60  12,54  2.15,89  2.15,41
  6 104  Kai Paavola              HyUA          Lancia Delta HF Integra  10  2.16,78   1,37  13,91  2.16,79  2.16,78
  7 100  Jorma Pajulahti          RiiUA         Ford Escort RS Cosworth  10  2.18,89   2,11  16,02  2.23,02  2.18,89
